Uber Comfort 2025: Lista Completa dos Carros Aceitos e Requisitos
Descubra os melhores carros para Uber Comfort 2025 e garanta viagens excepcionais. Leia mais agora e turbine seu negócio!
O Uber Comfort 2025 se destaca como a categoria premium da Uber, proporcionando aos passageiros uma experiência de maior conforto e segurança.
Para os motoristas de aplicativo, essa categoria oferece uma excelente oportunidade de aumentar seus ganhos, uma vez que as corridas nessa modalidade possuem uma remuneração mais alta.
Vamos explorar mais detalhes sobre essa categoria e compartilhar algumas dicas para motoristas que estão começando na plataforma Uber.
Diferenciais do Uber Comfort 2025
Para compreender os diferenciais do Uber Comfort, é necessário primeiro entender a diferença entre essa categoria e o Uber X.
O Uber Comfort oferece um serviço premium e, dentre as várias opções de categorias Uber, ela é um pouco mais cara que o Uber X, porém mais acessível do que o Uber Black.
Isso também significa que ela não impõe tantos requisitos rigorosos. Vamos destacar os principais pontos que a caracterizam:
Veículos de Qualidade Superior
A categoria Uber Comfort inclui apenas veículos selecionados, que oferecem mais espaço interno e que estão listados na seleção de carros Uber Comfort.
Antes do início da corrida, o passageiro tem a opção de indicar se deseja ou não interagir com o motorista. As opções são:
- Prefiro viajar em silêncio;
- Prefiro conversar;
- Sem preferência.
Benefícios para Passageiros e Motoristas
O Uber Comfort proporciona vantagens tanto para os passageiros, que desfrutam de maior comodidade e conforto, quanto para os motoristas, que recebem uma remuneração mais elevada por cada corrida, aumentando a possibilidade de ganhos extras.
Se você está curioso para saber mais sobre o aplicativo, não deixe de conferir também quanto um motorista Uber pode ganhar.
Controle da Temperatura no Veículo
Os passageiros também têm a possibilidade de indicar suas preferências em relação à temperatura no interior do veículo:
- Ar frio;
- Temperatura amena;
- Ambiente natural;
- Aquecedor;
- Sem preferência.
Requisitos para se Tornar um Motorista Uber Comfort
Para atuar como motorista Uber Comfort em 2025, são necessários apenas dois requisitos:
- Manter uma avaliação média de pelo menos 4,85 nas cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre; e uma média de 4,80 nas demais cidades;
- Realizar um mínimo de 100 viagens em qualquer categoria, exceto Uber Eats;
- O veículo deve possuir ar-condicionado, ter 4 portas e acomodar no mínimo 5 passageiros.
Uber comfort: Carros aceitos em 2025
Além de possuir boas avaliações e um histórico considerável de viagens, os motoristas interessados em oferecer o serviço Uber Comfort 2025 devem possuir ou alugar um veículo que esteja entre os modelos aceitos.
A seguir, você pode conferir a lista de veículos aprovados para essa categoria:
Marca | Modelos Aceitos | Ano de Fabricação |
---|---|---|
Alfa Romeo | Giulietta | 2015 |
Audi | A1, A3, A3 Limousine, A3 Sportback, A4, A4 Avant, A5, A5 Avant, A6, A6 Avant, A7, A8, e-tron, e-tron Sportback, Q3, Q5, Q6, Q7, Q8, RS 3, RS 4, RS 6, S3, S4 Avant, S5 Sportback, S6, S7, SQ5 | 2015 |
BMW | Série 1, Série 2 225xe, Série 2 Active Tourer, Série 2 Gran Tourer, Série 3, Série 3 330e, Série 3 Gran Turismo, Série 4 Gran Coupe, Série 5, Série 5 530e, Série 5 Gran Turismo, Série 6 Gran Coupe, Série 7, Série 7 745e, ActiveHybrid 5, M3, M5, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 | 2015 |
BYD | D1, e5, e6, Tang, Dolphin | 2015 |
Cadillac | Escalade | 2015 |
Chery | Arrizo 3, Arrizo 5, Arrizo 5e, Arrizo 6, Arrizo 7, Arrizo M7, Grand Tiggo, Tiggo, Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 3X, Tiggo 4, Tiggo 5, Tiggo 5X, Tiggo 7, Tiggo 8 | 2015 |
Chevrolet | Bolt, Captiva, Cobalt, Cruze, Equinox, Malibu, Onix Plus, Spin, Tracker, Trailblazer | 2015 |
Chrysler | 300, Pacifica | 2015 |
Citroen | Aircross, C3 Aircross, C4 Aircross, C4 Cactus, C4 Lounge, C4 Picasso, C4L, DS4, DS5, Grand Picasso | 2015 |
Dodge | Journey | 2015 |
Fiat | Argo, Cronos, Fastback, Freemont, Idea Adventure, Idea Attractive, Pulse | 2015 |
Ford | Bronco, EcoSport, Fusion | 2015 |
Geely | Emgrand EC7 | 2015 |
Great Wall | Haval H6 | 2015 |
Haval | H6, New Haval H6 | 2015 |
Honda | Accord, City, City Hatchback, Civic, HR-V, WR-V | 2015 |
Hyundai | Azera, Creta, Elantra, Equus, Genesis, HB20S, HB20x, i30, ix35, Santa Fe, Sonata, Tucson, Veracruz, IONIQ Electric, Ioniq, Ioniq Plug-in Hybrid, Kona, Kona Electric, Kona Hybrid | 2015 |
JAC Motors | E-JS4, EJ7, iEV 40, iEV6S, J4, S3, T40, T5, T50, T6, T60 Plus, T8 | 2015 |
Jaguar | E-PACE, XE, XF, XF Sportbrake | 2015 |
Jeep | Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade, Wrangler | 2015 |
Kia | Cadenza, Carens, Carnival, Cerato, E-Niro, Optima, Rio, Sorento, Soul, Sportage, Stonic | 2015 |
Land Rover | Defender, Discovery, Range Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Vogue | 2015 |
Lexus | CT | 2015 |
Lifan | 620, X60 | 2015 |
Mercedes-Benz | Classe A, Classe B, C 180, C 200, C 250, Classe C, Classe CLA, Classe E, Classe GLA, Classe M, Classe S | 2015 |
Mitsubishi | ASX, Eclipse Cross, Lancer, Outlander, Outlander Sport, Pajero, Pajero Full, Pajero Sport, Pajero TR4 | 2015 |
Nissan | Altima, Kicks, LEAF, LEAF EV, Pathfinder, Sentra, V-Drive, Versa, Versa V-Drive | 2015 |
Peugeot | 208, 308, 408, 508, 2008, 3008, 5008, E-208 | 2015 |
Porsche | Boxster, Cayenne, Macan, Macan Turbo | 2015 |
Renault | Captur, Duster, Fluence, Logan, New Logan, Sandero, Zoe | 2015 |
Ssangyong | Korando, Kyron | 2015 |
Subaru | Forester, Impreza, WRX | 2015 |
Suzuki | Grand Vitara, S-Cross, Vitara | 2015 |
Toyota | Camry, Camry Hybrid, Corolla, Corolla Altis, Corolla Altis Hybrid, Corolla Cross, Corolla Cross Hybrid, Corolla Hybrid, Etios Sedan, Hilux SW4, Prius, Prius+, RAV4, Sienna, SW4, Yaris, Yaris Ativ, Yaris iA, Yaris Sedan | 2015 |
Volkswagen | CC, Golf, Jetta, Nivus, Passat, Polo, Space Cross, T-Cross, Taos, Tiguan, Touareg, Virtus | 2015 |
Volvo | S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V60, V70, XC40, XC60, XC70, XC90 | 2015 |
É importante mencionar que a lista de veículos permitidos foi recentemente atualizada para incluir também modelos como Hyundai HB20s, Evolution e HB20S Vision.
Para serem elegíveis na categoria Comfort, os veículos devem constar na lista mencionada e não podem ter mais de 10 anos de fabricação, contados a partir do ano atual.
Isso significa que, em 2025, os veículos elegíveis devem ter sido fabricados em 2015 ou posteriormente.
Além do Uber Comfort 2025, o aplicativo oferece outras alternativas que se adaptam às necessidades e preferências tanto dos passageiros quanto dos motoristas.
O Uber Pro, por exemplo, é um programa de benefícios para motoristas parceiros, e o Uber para Mulheres é uma modalidade que prioriza motoristas do sexo feminino.
Quer continuar acompanhando as últimas histórias e notícias sobre carros e o universo das motos?
Então, siga @NoticiasSobreAutomovel e compartilhe este artigo com quem você acha que vai gostar também!