Renault Sandero RS: O último esportivo bom e barato tem preço inicial de R$ 50.000
Renault Sandero RS 2.0: Um Ícone dos Esportivos Mais Baratos do Brasil
Ficha técnica do Renault Sandero RS 2.0
Design e Capacidade | |
Tipo de Carroceria | Monobloco de 2 volumes, 5 passageiros, 4 portas |
Motorização | |
Tipo | Quatro tempos, bicombustível (gasolina/etanol), quatro cilindros em linha, 16 válvulas |
Tração | Dianteira |
Cilindrada | 1.998 cm³ |
Diâmetro x Curso | 82,7mm x 93,0 mm |
Taxa de Compressão | 11,2:1 |
Potência Máxima (ABNT) | 145 cv (gasolina) @ 5.750 rpm / 150 cv (etanol) @ 5.750 rpm |
Torque Máximo (ABNT) | 20,2 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm / 20,9 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Pneus e Suspensão | |
Pneus/Rodas | 195/55 R16 (opção para 205/45 R17) |
Suspensão Dianteira | MacPherson, triângulos inferiores, amortecedor hidráulicos telescópicos com molas helicoidais |
Suspensão Traseira | Rodas semi-independentes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais com efeito estabilizador |
Sistema de Freios | |
Dianteiros | Discos ventilados de 280 mm de diâmetro e 24 mm espessura |
Traseiros | Discos com 240 mm de diâmetro |
Direção | |
Tipo | Eletrohidráulica |
Diâmetro de Giro | 10,6 m |
Transmissão | |
Tipo | Manual, 6 velocidades e marcha ré |
Relações de Marcha | |
1ª | 3,73:1 |
2ª | 2,10:1 |
3ª | 1,63:1 |
4ª | 1,29:1 |
5ª | 1,02:1 |
6ª | 0,81:1 |
Ré | 3,54:1 |
Diferencial | 4,12:1 |
Capacidades | |
Tanque de Combustível | 50 litros |
Porta-malas | 320 litros |
Carga Útil | 458 kg |
Peso (em ordem de marcha) | 1.161 kg |
Dimensões | |
Entre-eixos | 2.590 mm |
Comprimento | 4.068 mm |
Altura | 1.499 mm |
Largura (sem retrovisores) | 1.733 mm |
Desempenho | |
Aceleração 0 a 100 km/h | 8,4 segundos (gasolina) / 8,0 segundos (etanol) |
Velocidade Máxima | 200 km/h (gasolina) / 202 km/h (etanol) |
Quanto custa um Sandero RS?
Confira abaixo os preços de um Renault Sandero RS nos dias atuais e também o custo para mantê-lo.
Preço médio dos Renault Sandero RS usados (KBB) | |
---|---|
Modelo | Preço Médio |
2015 | R$ 50.889 |
2016 | R$ 55.624 |
2017 | R$ 61.217 |
2018 | R$ 62.180 |
2019 | R$ 69.092 |
2020 | R$ 73.277 |
2021 | R$ 79.616 |
Preço das peças | |
---|---|
Peças | Preço (R$) |
Para-choque dianteiro | Original: 862 / Paralelo: 900 |
Farol completo (cada um) | Original: 724 / Paralelo: 660 |
Espelho retrovisor | Original: 485 / Paralelo: 365 |
Disco de freio (par dianteiro) | Original: 775 / Paralelo: 230 |
Pastilhas de freio (par dianteiro) | Original: 435 / Paralelo: 180 |
Amortecedores | Original: 1.373 / Paralelo: 1.020 |
Kit de embreagem | Original: 994 / Paralelo: 900 |
Correia dentada (kit) | Original: 460 / Paralelo: 400 |
Quer continuar acompanhando as últimas histórias e notícias sobre carros e o universo das motos?
Então, siga @NoticiasSobreAutomovel e compartilhe este artigo com quem você acha que vai gostar também!