Fiat Stilo: Um clássico brasileiro com preços a partir de R$ 20 mil
Fiat Stilo: A Jornada do Clássico Italiano no Brasil
Desde sua estreia no Brasil em 2002, o Fiat Stilo não apenas sucedeu o Brava com estilo e inovação, mas também marcou uma época.
Destacando-se por seu design arrojado, excelente nível de equipamentos e dirigibilidade superior, o Stilo conquistou o coração dos brasileiros.
Embora seu caminho tenha sido marcado por desafios, incluindo recalls e a percepção de manutenção cara, especialmente devido ao seu câmbio Dualogic, o Stilo se mantém como uma opção de valor para quem busca um carro com “estilo” por menos de 37 mil reais.
Fiat Stilo: Um clássico brasileiro com preços a partir de R$ 20 mil
O ano de 2008 foi um marco para o Stilo, recebendo um facelift que refinou seu visual, interior e mecânica. No entanto, mesmo com essas melhorias, as vendas do modelo entraram em declínio, levando à sua descontinuação em 2010, quando o Bravo assumiu seu lugar.
A trajetória do Fiat Stilo no Brasil é um testemunho da sua durabilidade e apelo atemporal. Mesmo anos após sua saída de linha, o modelo continua a ser uma opção atraente para muitos, graças aos seus preços acessíveis no mercado de usados.
Qual o valor de um Fiat Stilo?
Os preços variam de R$ 20.000 para o modelo de 2002 a R$ 37.000 para o modelo de 2010, refletindo não apenas a depreciação natural, mas também a continuidade do seu charme e funcionalidade.
Importante notar que os preços listados são indicativos e podem variar conforme o estado de conservação do veículo, os opcionais inclusos e a região.
A verificação da procedência do carro é um passo crucial antes da compra, garantindo que você adquira um veículo sem históricos ocultos.
Ano | Versão | Motor | Potência | Câmbio | Preço (lançamento) | Preço (estimado 2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1.8 8V | 1.8 Flex | 103 cv | Manual de 5 marchas | R$ 30.200 | R$ 20.000 |
2002 | 1.8 16V | 1.8 Flex | 122 cv | Manual de 5 marchas | R$ 36.200 | R$ 24.000 |
2002 | Abarth | 2.4 Flex | 167 cv | Manual de 5 marchas | R$ 48.400 | R$ 32.000 |
2003 | 1.8 8V | 1.8 Flex | 103 cv | Manual de 5 marchas | R$ 31.200 | R$ 21.000 |
2003 | 1.8 16V | 1.8 Flex | 122 cv | Manual de 5 marchas | R$ 37.200 | R$ 25.000 |
2003 | Abarth | 2.4 Flex | 167 cv | Manual de 5 marchas | R$ 49.400 | R$ 33.000 |
2004 | 1.8 8V | 1.8 Flex | 103 cv | Manual de 5 marchas | R$ 32.200 | R$ 22.000 |
2004 | 1.8 16V | 1.8 Flex | 122 cv | Manual de 5 marchas | R$ 38.200 | R$ 26.000 |
2004 | Abarth | 2.4 Flex | 167 cv | Manual de 5 marchas | R$ 50.400 | R$ 34.000 |
2005 | 1.8 8V | 1.8 Flex | 103 cv | Manual de 5 marchas | R$ 33.200 | R$ 23.000 |
2005 | 1.8 16V | 1.8 Flex | 122 cv | Manual de 5 marchas | R$ 39.200 | R$ 27.000 |
2005 | Abarth | 2.4 Flex | 167 cv | Manual de 5 marchas | R$ 51.400 | R$ 35.000 |
2006 | 1.8 8V | 1.8 Flex | 103 cv | Manual de 5 marchas | R$ 34.200 | R$ 24.000 |
2006 | 1.8 16V | 1.8 Flex | 122 cv | Manual de 5 marchas | R$ 40.200 | R$ 28.000 |
2006 | Abarth | 2.4 Flex | 167 cv | Manual de 5 marchas | R$ 52.400 | R$ 36.000 |
2007 | 1.8 8V | 1.8 Flex | 103 cv | Manual de 5 marchas | R$ 35.200 | R$ 25.000 |
2007 | 1.8 16V | 1.8 Flex | 122 cv | Manual de 5 marchas | R$ 41.200 | R$ 29.000 |
2007 | Abarth | 2.4 Flex | 167 cv | Manual de 5 marchas | R$ 53.400 | R$ 37.000 |
Leia também
Astra Hatch SS: O esportivo que marcou a Geração X e Millennials
Corsa 2025: O Retorno Triunfal do Queridinho Brasileiro?
Diversidade na Gama
O Fiat Stilo ofereceu uma gama de versões para atender a diversos gostos e necessidades. Desde a versão 1.8 8V, com 103 cv de potência, até a poderosa versão Abarth, equipada com um motor 2.4 Flex de 167 cv, o Stilo se destacou por oferecer uma experiência de condução versátil, combinando desempenho e eficiência.
Versão | Motor | Potência | Torque | Câmbio | Velocidade Máxima | 0-100 km/h | Consumo (Cidade/Estrada) | Preço (2002) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 8V | 1.8 Flex | 103 cv | 16,8 kgfm | Manual de 5 marchas | 183 km/h | 10,5 s | 7,8/11,4 km/l | R$ 30.200 |
1.8 16V | 1.8 Flex | 122 cv | 18,4 kgfm | Manual de 5 marchas | 191 km/h | 9,9 s | 7,6/11,2 km/l | R$ 36.200 |
Abarth | 2.4 Flex | 167 cv | 23,4 kgfm | Manual de 5 marchas | 210 km/h | 8,3 s | 7,2/10 km/l | R$ 37.000 |
O Fiat Stilo representa um capítulo fascinante na história automotiva do Brasil. Com um legado de inovação, estilo e performance, ele continua sendo uma escolha relevante para aqueles que desejam um carro com personalidade e história sem comprometer o orçamento.
Seu legado, marcado tanto por altos como por baixos, reflete a jornada de um verdadeiro clássico no coração dos brasileiros.
Quer continuar acompanhando as últimas histórias e notícias sobre carros e o universo das motos?
Então, siga @NoticiasSobreAutomovel e compartilhe este artigo com quem você acha que vai gostar também!