27 Carros para PcD com Descontos e Bônus a Partir de R$ 77.690 – Veja a Lista Completa
A aquisição de veículos por Pessoas com Deficiência (PCD) no Brasil tem sido um tema de grande importância e crescente interesse. No entanto, cada vez menos carros PcD estão no mercado. Muito disso foi culpa do limite do valor dos carros para a isenção fiscal.
Limite que nos últimos anos aumentou. Existem algumas regras para a compra de carros PCD, visando tornar o processo mais acessível e justo para todos os beneficiários.
Vamos aqui entender quais são essas regras e conhecer 27 carros para PcD com descontos e bônus!
Regras para comprar carro PcD
Uma das principais mudanças na legislação é a alteração no limite de valor para a concessão de isenção de impostos. Antes, o valor máximo do veículo que poderia ser adquirido com isenção era relativamente baixo, restringindo as opções dos consumidores.
Com a nova regra, esse limite foi ampliado para R$ 200 mil, permitindo a compra de modelos mais variados e tecnologicamente avançados. Os principais impostos que podem ser isentos na compra de carros PCD são o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
Carros PcD também são isentos do pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Para comprar carro PcD, é necessário ter um laudo médico que comprove a deficiência.
27 Carros para PcD com Descontos e Bônus a Partir de R$ 77.690 – Veja a Lista Completa
Atualmente, com o aumento do limite do valor do carro, mais modelos entram na categoria PcD. Abaixo, listamos alguns dos principais carros PcD, para adiantar sua pesquisa, separamos os modelos por categorias.
Carros hatch PcD
Modelo | Preço desconto PcD | Preço Geral | Especificações | Consumo combustível |
Citroën C3 1.6 Live Pack | R$ 74.632 | R$ 93.990 | Motor 1.6 de 120 cv + Transmissão Automática 6 velocidades | 7,2 km/l a 12,4 km/l |
Fiat Argo Drive 1.3 | R$ 79.795 | R$ 90.401 | Motor 1.3 de 107 cv + Câmbio CVT | 9,1 km/l a 13,9 km/l |
Peugeot 208 Allure Turbo | R$ 77.690 | R$ 99.990 | Motor GSE 1.0 Turbo de 130 cv + Câmbio CVT | 8,8 km/l a 14,1 km/l |
Toyota Yaris hatch XL | R$ 81.000 | R$ 97.990 | Motor 1.5 de 110 cv + Câmbio CVT | 8,9 km/l a 13,8 km/l |
Chevrolet Onix Turbo | R$ 83.299 | R$ 100.730 | Motor 1.0 turbo de 116 cv + Transmissão automática | 9,1 km/l a 16,1 km/l |
Volkswagen Polo Sense TSI | R$ 87.028 | R$ 99.990 | Motor 1.0 Turbo de 116 cv + Transmissão automática 6 velocidades | 8,5 km/l a 15,1 km/l |
HB20 Comfort Plus | R$ 93.135 | R$ 106.890 | Motor 1.0 Turbo de 120 cv + Transmissão automática 6 velocidades | 8,3 km/l a 14 km/l |
Honda City LX CVT | R$ 100.703 | R$ 113.600 | Motor 1.5 de 126 cv + Câmbio CVT | 9,2 km/l a 15,2 km/l |
Sedans PcD disponíveis
Modelo | Preço desconto PcD | Preço Geral | Especificações | Consumo combustível |
Toyota Yaris sedan XL | R$ 82.104 | R$ 97.990 | Motor 1.5 de 110 cv + Câmbio CVT | 9,2 km/l a 14,9 km/l |
Fiat Cronos Drive 1.3 | R$ 85.798 | R$ 101.990 | Motor 1.3 de 107 cv + Câmbio CVT | 9,3 km/l a 15 km/l |
Chevrolet Onix Plus Turbo | R$ 89.428 | R$ 106.560 | Motor 1.0 Turbo de 116 cv + Transmissão automática de 6 velocidades | 9,3 km/l a 16,9 km/l |
Hyundai HB20S Comfort Plus | R$ 99.309 | R$ 113.390 | Motor 1.0 Turbo de 120 cv + Transmissão automática 6 velocidades | 8,3 km/l a 14 km/l
|
Volkswagen Virtus TSI | R$102.275 | R$ 119.910 | Motor 1.0 Turbo de 116 cv + Transmissão automática 6 velocidades | 8,4 km/l a 14,8 km/l |
Honda City Sedan LX | R$ 102.316 | R$ 115.300 | Motor 1.5 de 126 cv + Câmbio CVT | 9,2 km/l a 15,2 km/l |
SUVs PcD
Modelo | Preço desconto PcD | Preço Geral | Especificações | Consumo combustível |
Nissan Kicks Active CVT | R$ 88.490 | R$ 112.990 | Motor 1.6 de 114 cv + Câmbio CVT | 7,8 km/l a 13,8 km/l
|
Hyundai Creta Action | R$ 98.823 | R$ 116.990 | Motor 1.6 de 130 cv + Transmissão automática de 6 velocidades | 7,1 km/l a 12,1 km/l |
Volkswagen T-Cross Sense | R$ 100.700 | R$ 119.990 | Motor 1.0 Turbo de 128 cv + Transmissão automática 6 velocidades | 8,2 km/l a 14,3 km/l |
Fiat Fastback Turbo 200 | R$ 101.620 | R$ 117.990 | Motor 1.0 Turbo de 130 cv + Câmbio CVT | 8,4 km/l a 14,6 km/l |
Renault Duster Intense Plus | R$ 105.930 | R$ 131.190 | Motor 1.6 de 120 cv + Câmbio CVT | 7,2 km/l a 11,5 km/l |
Esses são só algumas opções de carros PcD. É possível encontrar ainda mais modelos que também vem com isenção.
Quer continuar acompanhando as últimas histórias e notícias sobre carros e o universo das motos?
Então, siga @NoticiasSobreAutomovel e compartilhe este artigo com quem você acha que vai gostar também!